|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Aluminium odlewane ciśnieniowo | Skok pikseli: | 2.083 |
---|---|---|---|
Rozmiar modułu: | 200 mm x 150 mm | Wielkość szafki (szer. X wys. X gł.): | 400 × 300 × 80 mm |
Niska waga: | 5 kg | Super cienki: | 80mm |
High Light: | Wyświetlacz LED o wysokiej rozdzielczości,ekran LED o wysokiej rozdzielczości |
Główne cechy Newstar P2.08 są następujące:
1. Technologia SMD 3 w 1 znacznie zwiększa kąt widzenia i sprawia, że powierzchnia ekranu jest jeszcze bardziej płaska.
2. Tolerancja płaskości całego ekranu wynosi <0,15 mm, co całkowicie eliminuje efekt mozaiki.
3. Ekran wyświetla delikatne i żywe obrazy dzięki synchronicznej regulacji koloru i jasności.
4. Wysoki kontrast i wysoka częstotliwość odświeżania pomagają wyświetlać obraz LED bez żadnych opóźnień i bez pozostawiania smug i śladów.
5. Kompatybilny z różnymi wejściowymi źródłami sygnału, takimi jak AV, S-Video, DVI, VGA, YPbPr, HDMI, SDI, DP itp.
6. Profesjonalne opakowanie lotnicze bardzo dobrze chroni sprzęt kontrolny
7. Lekka, ultracienka całkowita waga gabloty wynosi zaledwie 5 kg.
8. Standardowa wielkość szafy wynosi 400 mm * 300 mm.
9. Konstrukcja odporna na kurz, ekran ma stopień ochrony IP43.
Zastosowanie telewizora HD LED
Wewnętrzny wyświetlacz led P2.08 HD nazywany jest również telewizją ledową, jako jeden z najpopularniejszych wyświetlaczy LED w studio telewizyjnym, centrum rozrywki, pokoju nadzoru, sali spotkań wewnętrznych. Z małym rozmiarem szafy: 400 x 300 mm, odlewana konstrukcja aluminiowa z wysoką precyzją i efektem chłodzenia.
Parametr
Parametr | Wartość | Jednostka |
Skok pikseli | 2.083 | mm |
Konfiguracja pikseli | R, G, B 3w1 | |
Typ SMD | 1010 | - |
Piksele na mkw | 230 400 | kropka |
Rozmiar modułu | 200 x 150 | mm |
Rozdzielczość modułu | 96 x 72 | kropka |
Wielkość szafki (szer. X wys. X gł.) | 400 × 300 × 80 | mm |
Rozdzielczość szafy | 192 x 144 | kropka |
Piksele na szafkę | 27 648 | kropka |
Obszar szafki | 0,12 | mkw |
Materiał szafki | Aluminium odlewane ciśnieniowo | - |
Waga szafki | 5 | kg |
Jasność | ≥1500 | gnidy |
Kąt widzenia-H | 120 (+ 60 / -60) | deg. |
Kąt widzenia-V | 120 (+ 60 / -60) | deg. |
Stopień ochrony | do użytku w pomieszczeniach | - |
Minimalna odległość oglądania | 1 | m |
Skala szarości | 65536 | poziom |
Kontrola jasności | 256 | poziom |
Częstotliwość odświeżania | > 3500 | Hz |
Tryb jazdy | 1 / 24scan | - |
Napięcie wejściowe (AC) | 100 ~ 240 | V |
Częstotliwość zasilania wejściowego | 50 lub 60 | Hz |
Zużycie energii na mkw (max / avg) | 900/300 | W |
Blind spot rate | 100 1/10000 | - |
Żywotność przy 50% jasności | 100000 | Godzina |
Temperatura robocza | –25 ~ ﹢ 40 | ℃ |
Wilgotność pracy | 10 ~ ~ 90 % | - |
Format wejściowy sygnału (z procesorem wideo) | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | - |
System operacyjny | Windows (2000 / XP / Vista) | - |
Odległość kontrolna | Kabel CAT5 < 100 m Pojedyncze włókno < 10 km | - |
Osoba kontaktowa: Mr.
Faks: 86-755-29469120