|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Żelazko | Skok pikselowy: | 5 mm, 6 mm, 6,25 mm, 8 mm, 10 mm |
---|---|---|---|
Typu LED: | SMD na zewnątrz | Wodoodporny: | IP65 |
Zastosowanie: | Lotnisko, stacja, strona drogi, centrum handlowe jako reklama i promocja o wysokiej skuteczności. | System sterowania: | Novastar / Linsn |
High Light: | zewnętrzne znaki reklamowe led,ekran led reklamy zewnętrznej |
P6 SMD Reklama zewnętrzna LED Płaska płaskość wodoodporna przeciw wilgoci / korozji
funkcje
1. Dobra jednolitość kolorów i wysoka płaskość ekranu
2. Wodoszczelna szafka żelazna z ochroną trzech warstw, antyseptyczna obróbka, dobra odporność na korozję i niski poziom hałasu.
3. Czarne diody LED o szerszym kącie widzenia niż diody DIP, które mogą pomóc w uzyskaniu doskonałego efektu oglądania i przyciągnąć więcej widzów.
4. Długa żywotność i dobra odporność na rozszczepienie.
SMD outdoor P6 LED Display jest szeroko stosowany na lotnisku, w stacji, przy drodze, w centrum handlowym jako skuteczny sposób reklamy i promocji.
Parametr
Numer modelu | NS-OR-DS-P10 | NS-OR-DS-P8 | NS-OR-DS-P6.25 | NS-OR-DS-P6 | NS-OR-DS-P5 |
Skok pikselowy | 10mm | 8 mm | 6,25 mm | 6mm | 5mm |
Gęstość pikseli / ㎡ | 10 000 punktów | 15,625 punktów | 25 600 punktów | 27,777 kropek | 40 000 punktów |
Konfiguracja LED | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 2727 |
Rozmiar modułu | 320 mm * 160 mm | 256 mm * 128 mm | 200mm * 100mm | 192 mm * 192 mm | 160 mm * 160 mm |
Rozdzielczość modułu | 32 * 16 punktów | 32 * 16 punktów | 32 * 16 punktów | 32 * 32 kropki | 32 * 32 kropki |
Wymiar panelu (WxHxD) | 960 mm * 960 mm | 1024 mm * 768 mm | 800 mm * 600 mm | 960 mm * 768 mm | 640 mm * 640 mm |
Rozdzielczość panelu | 96 * 96 | 128 * 96 | 128 * 96 | 160 * 128 | 128 * 128 |
Minimalna odległość oglądania | 10m | 10m | 6m | 6m | 5m |
Tryb jazdy | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 |
Częstotliwość odświeżania | ≥ 1200 Hz | ≥ 1200 Hz | ≥ 1200 Hz | ≥ 1200 Hz | ≥ 1200 Hz |
Jasność | ≥6500 cd / ㎡ | ≥6500 cd / ㎡ | ≥ 6000 cd / ㎡ | ≥ 6500 cd / ㎡ | ≥5500 cd / ㎡ |
Pobór energii | Średnia: 350 W / panel | Średnia: 300 W / panel | Średnia: 300 W / panel | Średnia: 400 W / panel | Średnia: 200 W / panel |
Poziom szarości (kolory) | 16,7 mln | ||||
Kąt widzenia (H / V) | 140 ° / 140 ° | ||||
Długość życia | 100 000 godzin przy 50% jasności | ||||
temperatura robocza | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||
Klasa IP | IP65 | ||||
Układ sterowania | Novastar / Linsn |
Osoba kontaktowa: Mr.
Faks: 86-755-29469120