|
|
Obroty
Poprosić o wycenę -
Select Language
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| rozmiar panelu: | 0,75 * 1,5 m | Rozmiar modułu: | 250 * 250 mm |
|---|---|---|---|
| Skok pikselowy: | 4,8 mm | Konfiguracja LED: | 1R1G1B SMD1921 |
| Jasność: | 6500 bitów | Użycie: | Na wolnym powietrzu |
| Waga panelu: | 45 kg | Gwarancja: | 2 lata |
| Podkreślić: | zewnętrzne znaki reklamowe led,ekran led reklamy zewnętrznej |
||
4,8 mm High Definition Super Brightness Reklama zewnętrzna Wyświetlacz LED słup drogowy
Główne cechy
1.Slim body tylko 150mm grubości
2. Wysoka jasność osiąga 6500 bitów, które są wystarczająco jasne, aby były widoczne w bezpośrednim świetle słonecznym.
3. Ocena IP65, co oznacza, że nadają się do użytku w deszczu.
4. Lekka tylko 45 kg, ułatwia instalację.
Obrazy produktu
Specyfikacja
| Moduel | ||||||
| Wymiary (wxh) | 250 mm x 250 mm | Rozdzielczość (wxh) | 52 x 52 | |||
| Skok pikseli | 4,81 mm | Zagęszczenie pikseli | 43,264 ㎡ | |||
| Pixel Configration | 1R1G1B 3 IN 1 | 1921 SMD | Nationstar | |||
| Standardowy panel | ||||||
| Wymiary (wxhxd) (mm) | 750x1500x150 | Ilość modułu | 18 | |||
| Rozdzielczość fizyczna (wxh) | 156 x 312 | Piksele fizyczne (łącznie) | 48672 | |||
| Waga / panel (kg) | 45 | Materiał | Stal walcowana na zimno | |||
| Średnia moc / m2 (waty) | 800 | Maksymalna moc / m2 (waty) | 1600 | |||
| Wyświetl dane | ||||||
| POZYCJA | Szerokość | Wysokość | Całkowity | |||
| Rozmiar panelu | 0,75 | 1.5 | 1.125 | |||
| Ilość paneli (szt.) | 1 | 1 | 1 | |||
| Wymiar powierzchni ekranu (m) | 0,75 | 1.5 | 1.125 | |||
| Rozdzielczość wyświetlania (piksele) | 156 | 312 | 48672 | |||
| Całkowita waga netto (kg) | 45 | |||||
| Parametr | Wartość | |||||
| Jasność | ≥6500cd / ㎡ | |||||
| Kąt widzenia | Poziomy 140 (+ 70 / -70) stopni. Pionowy 140 (+ 70 / -70) stopni. | |||||
| Minimalna odległość oglądania | 4 metry | |||||
| Kontrola jasności | 256 poziom | |||||
| Skala szarości | 65536 poziom | |||||
| Częstotliwość odświeżania | > 2000 herców | |||||
| Częstotliwość zasilania wejściowego | 50 lub 60 herców | |||||
| Napięcie wejściowe | 110 ~ 240 Volt | |||||
| Blind spot rate | 100 1/10000 | |||||
| Żywotność przy 50% jasności | 100000 godzin | |||||
| Stopień ochrony | Przód IP65; IP67 z tyłu | |||||
| Temperatura robocza | ﹣20 ~ ﹢ 50 ℃ | |||||
| Wilgotność pracy | 10 ~ ~ 90 % | |||||
| Odległość kontrolna | Kabel CAT5: < 100 m; Światłowód jednomodowy: < 10 km | |||||
| Format wejściowy sygnału | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
| System operacyjny | Windows (2000 / XP / Vista / 7) | |||||
Podanie
Ten model jest szeroko stosowany na autostradzie, ulicach, parkach, stacjach kolejowych itp.

Osoba kontaktowa: Mr.