|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Wymiar szafy: | 500X1000mm | Rozmiar modułu: | 250X250mm |
---|---|---|---|
Materiał panelu: | Aluminium odlewane ciśnieniowo | Typu LED: | SMD2727 1R1G1B |
Jasność: | 4500 bitów | Fresh Rate: | 2880 HZ |
Użycie: | IP65 | Gwarancja: | 2 lata |
High Light: | zakrzywiony wyświetlacz ścienny,zakrzywiony ekran led |
4,81 mm zewnętrzny zakrzywiony wyświetlacz LED odlewany z aluminium 500X1000 mm szafka High Definition
Główna cecha
1. Koszt zaoszczędzony w porównaniu z szafą 500X500 mm, ponieważ zmniejsza 1 kartę odbiorczą.
2. Szafka 500X1000 mm tylko 13,2 kg / panel, lekka oszczędność pracy.
3. Łatwy montaż i demontaż jako szybki zamek.
4. Blokada kanadyjska -15º - regulacja + 15º powoduje, że dostępny jest większy wybór, wygięty lub płaski.
Szczegółowa instrukcja instalacji
Specyfikacja
Moduł | ||||||
Wymiary (wxh) | 250 mm x 250 mm | Rozdzielczość (wxh) | 52 kropki X 52dot | |||
Skok piksela (mm) | 4.81 | Gęstość pikseli (punkty / m2) | 43264dots / ㎡ | |||
Pixel Configration | 1R, 1G, 1B | SMD 2727 | Nationstar | |||
DOPROWADZIŁO | Chip Epistar | |||||
Pakiet Nationstar | ||||||
IC jazdy | MBI 5124 | |||||
Standardowy panel | ||||||
Wymiary (wxhxd) | 500 X 1000 X 95 mm | Ilość modułu (szt.) | 8 | |||
Rozdzielczość fizyczna (wxh) | 104dot X 208dot | Piksele fizyczne (łącznie) | 21632dots / m2 | |||
Waga / panel (kg) | 15 | Materiał szafki | Aluminium odlewane ciśnieniowo | |||
Średnia moc / panel (waty) | 189 | Maksymalna moc / panel (waty) | 540 | |||
Zasilacz | Chuanglian | |||||
Konserwacja | Serwis tylny | |||||
Instalacja | Montowanie | |||||
Blokada regulacji radianu | od -15 ° do 15 ° | |||||
Parametr | Wartość | |||||
Jasność | ≥4500cd / ㎡ | |||||
Kąt widzenia | Poziomy 140 (+ 70 / -70) stopni. Pionowy 140 (+ 70 / -70) stopni. | |||||
Minimalna odległość oglądania | 5m | |||||
Skala szarości | 65,536 poziomu | |||||
Tryb jazdy | 1/13 | |||||
Częstotliwość odświeżania | ≥ 2880 Hz | |||||
Częstotliwość zasilania wejściowego | 50/60 herców | |||||
Napięcie wejściowe | AC220 / 110V ± 10% | |||||
Blind spot rate | 10 1/10 000 | |||||
Żywotność przy 50% jasności | 100 000 godzin | |||||
Stopień ochrony | IP65 | |||||
Temperatura robocza | -20 ~ ﹢ 60 ℃ | |||||
Wilgotność pracy | 10 ~ ~ 90 % | |||||
Odległość kontrolna | Kabel CAT5: < 100 m; Światłowód jednomodowy: < 10 km | |||||
Format wejściowy sygnału | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
System operacyjny | Windows (2000 / XP / Vista / 7/10) | |||||
Układ sterowania | Novastar | |||||
Warrany | 2 lata |
Test oświetlenia
Odniesienie do projektu
Jego doskonała wydajność w żywej jakości absolutnie zapewnia niesamowite wrażenia wizualne dla publiczności. Stosowane w TV Studio, klubie, wystawie, konkursach, konfernencjach itp. Dostępny jest zakrzywiony kształt wewnętrzny lub zewnętrzny.
Osoba kontaktowa: Mr.
Faks: 86-755-29469120