|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał panelu: | Aluminium odlewane ciśnieniowo | Rozmiar modułu: | 250mm * 250mm |
|---|---|---|---|
| Wymiar panelu (WxHxD): | 500 * 500 * 75 mm | Waga panelu: | 8,5 kg |
| Cienkość: | 75mm | Typu LED: | SMD na zewnątrz |
| Skok pikselowy: | 3,91 mm, 4,81 mm, 5,95 mm, 6,25 mm | ||
| High Light: | wyświetlacz led do wynajęcia na zewnątrz,kolorowy wyświetlacz led na zewnątrz |
||
funkcje
1. Sekcja Konstrukcja aluminiowa, wysoce precyzyjna technologia przetwarzania i dobre odprowadzanie ciepła.
2. Ultra cienki i lekki, który ma tylko 8,5 kg / panel i 75 mm grubości.
3. Przenośny i łatwy w konfiguracji i demontażu za pomocą czterech szybkich blokad na każdym panelu.
4. Wysoka płaskość ekranu, dokładność lokalizacji i bezproblemowe połączenie.
5. Łatwy w utrzymaniu, usuń i wymień wadliwą część indywidualnie.
Podanie
Wyświetlacz led z serii Epoch do wynajęcia na zewnątrz jest szeroko stosowany w centrum koncertów, imprezach Expo, prezentacjach medialnych, weselach.
| Outdoor Epoch / Fantasy Series | |||
| OES3 / OFS3 | OES4 / OFS4 | OES5 / OFS5 | OES6 / OFS6 |
| 3,91 mm | 4,81 mm | 5,95 mm | 6,25 mm |
| 65 536 punktów | 43,264 kropki | 28,224 kropki | 25 600 punktów |
| 1R1G1B 2525 | 1R1G1B 2727 | 1R1G1B 2727 | 1R1G1B 3535 |
| 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm |
| 64 * 64 kropki | 52 * 52 kropki | 42 * 42 kropki | 40 * 40 punktów |
| 500 * 500 * 75 mm (19,69 '' * 19,69 '' * 2,95 '') | 500 * 500 * 75 mm (19,69 '' * 19,69 '' * 2,95 '') | 500 * 500 * 75 mm (19,69 '' * 19,69 '' * 2,95 '') | 500 * 500 * 75 mm (19,69 '' * 19,69 '' * 2,95 '') |
| 128 * 128 punktów | 104 * 104 punktów | 84 * 84 punktów | 80 * 80 punktów |
| 8,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg |
| 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/5 |
| 2880 Hz | 2880 Hz | 2880 Hz | 2880 Hz |
| ≥5500cd / ㎡ | ≥6000cd / ㎡ | ≥ 6000cd / ㎡ | ≥6000cd / ㎡ |
| Średnia: 105 W / Panel Maks .: 300 W / panel | Średnia: 105 W / Panel Maks .: 300 W / panel | Średnia: 105 W / Panel Maks .: 300 W / panel | Średnia: 105 W / Panel Maks .: 300 W / panel |
| 65,536 poziomu | |||
| 140 ° / 140 ° | |||
| 100 000 godzin przy 50% jasności | |||
| -40 ℃ ~ + 60 ℃ | |||
| IP65 | |||
| Novastar / Linsn | |||





Osoba kontaktowa: Mr.
Faks: 86-755-29469120